| Dane techniczne | |||
| Nr artykułu | LPTAG56515 | ||
| Nazwa przedmiotu | Wielofunkcyjny nadmuchiwany namiot niskociśnieniowy o wymiarach 5,6 × 5,15 m | ||
| Wymiary | Długość × szerokość Namiot zewnętrzny | 5,6×5,15 m | |
| Namiot o centralnej wysokości | 2,80 m | ||
| Wysokość ściany bocznej | 2,15 m | ||
| Powierzchnia wewnętrzna | 29,00 m² | ||
| Namiot wewnętrzny o środkowej wysokości | 2,55 m | ||
| Wysokość wewnętrznej ściany bocznej | 1,80 m | ||
| Materiał | Tkanina ramowa | PCV 1000 gr/m2 | |
| Pokrycie dachu | Wysokiej jakości PCV, 620 gr/m2 | ||
| Pokrycie podłogi | Wykonane z PVC o gramaturze 550 gr/m2 | ||
| Podłoga | Podłoga wykonana jest z tkaniny poliestrowej PCV w kolorze szarym | ||
| Turbodmuchawa | Typ silnika: 2-silnikowa turbodmuchawa Natężenie przepływu powietrza: 2×60 1/s Napięcie: 220-240 V/50 Hz Waga: 1,95 | ||
| Ustaw czas | Standardowa sprężarka: ok. 260 s/ 0,15 bar Turbosprężarka: ok. 240 sek./ 0,25 bara | ||
| Butle ze sprężonym powietrzem: ok. 95 sek./ 0,3 bara | |||
| Akcesoria | Kotwy gruntowe | Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 30cm | |
| Drut burzowy | Namiot zewnętrzny, stelaż namiotu wewnętrznego, akcesoria i młotek | ||
| Zestaw naprawczy | 1 sztuka | ||
| Pompa | Zawory do dmuchaw i/lub butli ze sprężonym powietrzem | ||
| Pakowanie | Pakowanie Unit | Torba transportowa | |
| Treść | Namiot zewnętrzny, stelaż wewnętrzny, akcesoria | ||
| ILOŚĆ w opakowaniu na jednostkę opakowaniową | 1 sztuka | ||
| Wymiary | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95 m 3 | ||
| ILOŚĆ w opakowaniu na 20 stóp DC Ctn | 29 | ||
| ILOŚĆ w opakowaniu na 40 stóp DC Ctn | 61 | ||
| ILOŚĆ w opakowaniu na 40 stóp HC Ctn | 72 | ||
| FOB Szanghaj | |||






