| Dane techniczne | ||
| Nr artykułu | MPBT45 | |
| Nazwa przedmiotu | Wielofunkcyjny namiot bazowy 45m 2 (Standard MSF/ICRC/IFRC) | |
| Wymiary | Długość × szerokość Namiot zewnętrzny | 7,50 × 6,00 metra |
| Wysokość centralna | 3,00 metr | |
| Wysokość ściany | 2,11 metra | |
| Powierzchnia użytkowa | 45,00 m 2 | |
| Pojemność | 20-40 osób | |
| Specyfikacja | Tkanina | Dach: 440 GSM (/- 5%) Poliester Bawełna Odporny na zgniliznę wody i promieniowanie UV |
| Ściana: 320 GSM (/- 5%) Poliester Bawełna Odporna na zgniliznę wody i promieniowanie UV | ||
| Chlapacz: 540GSM (/- 5%) pokryty PCV | ||
| Akcesoria | Konstrukcja rury aluminiowej o średnicy 40/2 MM, żelazny młotek, żelazne kołki, kołki uziemiające, liny odciągowe itp. | |
| Opcjonalne akcesoria | 27161401 Arkusz podłoża | |
| 27162630 Pokrycie podłogi namiotu wewnętrznego | ||
| 27162631 Wewnętrzny arkusz podziału | ||
| 27162539 Moskitiera z siatką zacieniającą | ||
| Pakowanie / wysyłka | Pakowanie | 2 wiązki PCV zapakowane razem w torbę |
| Wymiary | 230×95×35 cm | |
| Waga | 208 kg | |
| Objętość zapakowana | 0,765 m3 | |
| Wymiary | 225×95×112,5 cm | |
| Waga | 700 kg | |
| Objętość zapakowana | 2,405 m3 | |
| Pakowane ILOŚĆ na palecie | 3 jednostki | |
| Ładowanie | 20' 36 Jednostka | 40' 72 Jednostka | Jednostka 40' HCL 72 | |
| Znakowanie | Na żądanie | |
| Znakowanie | Na żądanie | |
| Opcja | Zestaw do zimowania | |
| FOB SZA | ||
| FOB SZA -with pallet | ||
| FOB SZA -with cage | ||






