| Dane techniczne | ||||
| Nr artykułu | MUS1032 | |||
| Nazwa przedmiotu | Przenośne jednostki magazynujące 12 x 32 m Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Wymiary | Rozmiar standardowy | 10 x 32 m | | |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 320 m² | |||
| Główne piętro | 320 m² | |||
| Wysokość środkowa | 5,50 m | |||
| Szerokość | 10,00 m | |||
| Długość grzbietu | 32,0 m | |||
| Wysokość ściany bocznej | 3,20 m | |||
| Drzwi szczytowe | ||||
| Całkowity rozmiar | 4,37 x 4,00 m | |||
| Specyfikacja | Rama modułowa | Profile skrzynkowe aluminiowe 172x66x3 mm. | ||
| Wierzchołek, płyty podstawy i inne elementy stalowe ocynkowane ogniowo. | ||||
| Materiały | ||||
| Zewnętrzny namiot | Pokrycia dachowe, ścienne i szczytowe: poliester powlekany PCV o gramaturze 700 g/m2, biały, chroniony przed promieniowaniem UV. | |||
| Wentylatory | W szczytach zamontowano wysoko umieszczone duże nawiewniki osłonięte siatką powlekaną PCV. | |||
| Wentylatory są skonstruowane w taki sposób, że woda deszczowa nie przedostaje się do MSU. | ||||
| Drzwi | Obydwa szczyty wyposażone są w drzwi rolowane o wymiarach 450 x 400 cm. | |||
| Modułowość | Długość wiaty można dowolnie zwiększać za pomocą modułów o wymiarach 10 x 4 m. | |||
| Pakowanie / wysyłka | Pakiet | Przedmioty | Waga (kg) | Objętość (m³) |
| A/113 x 80 x 127 | 7x Pokrycie dachu | 690 | 1.148 | |
| 4x baner z logo | ||||
| 1x Pokrycie dachowe na logo, | ||||
| 2x Osłona szczytowa z drzwiami przesuwnymi | ||||
| 4x Osłona bramy | ||||
| B/113 x 80 x 74 | śruby i nakrętki | 550 | 0.668 | |
| C/365 x 64 x 50 | 18x Pół kratownicy | 751 | 1.645 | |
| 1x Widły do podnoszenia do płatwi | ||||
| 24x płatwie | ||||
| 16x drążki napinające ściany | ||||
| 4x kolumny szczytowe | ||||
| Gł. 370 x 60 x 55 cm | 18x Elementy ścienne złącza narożne | 430 | 1.22 | |
| E/437 x 31 x 25 | złącza narożne | 95 | 0.338 | |
| 2x Montaż bramy | ||||
| 2x Pręt napinający szczyt lewy | ||||
| F/422 x 40 x 8 | 1 x drabina | 7 | 0.135 | |
| Całkowita masa brutto | 2455 | 7.27 | ||
| Szacowana nośność¹ | ||||
| Kontenery | Liczba namiotów | |||
| 20' GP | 5 schronisk | |||
| 40' GP | 10 schronisk | |||
| 40' HC | 10 schronisk | |||
| Cena | FOB Szanghaj | 11900 USD | ||






