| Dane techniczne | ||||
| Nr artykułu | MUS1032 | |||
| Nazwa przedmiotu | Przenośne jednostki pamięci masowej o wymiarach 10 x 24 m Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Wymiary | Rozmiar standardowy | 10 x 24 m | | |
| Całkowita powierzchnia użytkowa | 240 m² | |||
| Główne piętro | 240 m² | |||
| Wysokość środkowa | 5,50 m | |||
| Szerokość | 10,00 m | |||
| Długość grzbietu | 24,0 m | |||
| Wysokość ściany bocznej | 3,20 m | |||
| Drzwi szczytowe | ||||
| Całkowity rozmiar | 4,37 x 4,00 m | |||
| Specyfikacja | Rama modułowa | Profile skrzynkowe aluminiowe 172x66x3 mm. Wierzchołek, płyty podstawy i inne elementy stalowe ocynkowane ogniowo. | ||
| Materiały | ||||
| Zewnętrzny namiot | Pokrycia dachowe, ścienne i szczytowe: poliester powlekany PCV o gramaturze 700 g/m2, biały, chroniony przed promieniowaniem UV. | |||
| Wentylatory | W szczytach zamontowano wysoko umieszczone duże nawiewniki osłonięte siatką powlekaną PCV. Wentylatory są skonstruowane w taki sposób, że woda deszczowa nie przedostaje się do MSU. | |||
| Drzwi | Obydwa szczyty wyposażone są w drzwi rolowane o wymiarach 450 x 400 cm. | |||
| Modułowość | Długość wiaty można dowolnie zwiększać za pomocą modułów o wymiarach 10 x 4 m. | |||
| Pakowanie / wysyłka | Pakiet | Przedmioty | Waga (kg) | Objętość (m³) |
| A(115x80x100cm) | Pokrycia dachowe | 570 | 0.94 | |
| Osłony szczytowe | ||||
| B | Stawy wierzchołkowe | 460 | 0.52 | |
| Płyty bazowe | ||||
| Kable usztywniające | ||||
| Kolce | ||||
| Śruby i nakrętki | ||||
| Zestaw narzędzi | ||||
| Zestaw naprawczy | ||||
| C | Kratownice | 592 | 1.31 | |
| Płatwie | ||||
| Pręty napinające | ||||
| D | Elementy ścienne | 345 | 1.31 | |
| E | Zespół Bramy | 95 | 0.33 | |
| F | 1x drabina | 7 | 0.13 | |
| Całkowita masa brutto | 2069 | 4.1 | ||
| Szacowana nośność¹ | ||||
| Kontenery | Liczba namiotów | |||
| 20' GP | 6 schronisk | |||
| 40' GP | 12 schronisk | |||
| 40' HC | 12 schronisk | |||
| Cena | FOB Szanghaj | |||






